2020 사단법인 쿠무다
기부금 모금액 및 활용실적
1. 기본사항
법인명 | 사단법인 쿠무다 | 사업자등옥번호(고유번호) | 525-82-003** |
---|---|---|---|
대표자 성명 | 강*** | 기부단체 구분 | 기타 |
전자우편주소 | kumuda7559@daum.net | 사업연도 | 2020-12 |
전화번호 | 기부금단체 지정일 | 2020-03-31 | |
소재지 | 부산광역시 해운대구 송정광어골로 62(송정동) |
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 0 | 2020년 8월 | 5,782,340 | 7,146,000 | 89,496,820 |
2020년 1월 | 5,407,320 | 3,985,000 | 2,422,320 | 2020년 9월 | 6,860,740 | 10,045,500 | 86,312,060 |
2020년 2월 | 5,694,620 | 3,445,000 | 4,671,940 | 2020년 10월 | 3,731,400 | 545,500 | 89,497,960 |
2020년 3월 | 75,740,240 | 45,000 | 80,367,180 | 2020년 11월 | 5,920,140 | 11,049,000 | 84,369,100 |
2020년 4월 | 4,932,760 | 49,400 | 85,250,540 | 2020년 12월 | 8,949,540 | 4,500,000 | 88,818,640 |
2020년 5월 | 6,181,020 | 1,545,000 | 89,886,560 | 합계 | 140,921,120 | 52,102,480 | |
2020년 6월 | 5,830,580 | 4,430,400 | 91,286,740 | 차기이월 | 88,818,640 | ||
2020년 7월 | 5,890,420 | 6,316,680 | 90,860,480 |
3. 기부금 지출 명세서(국내사업)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 고유목적사업비 등 | 4 | 추강호외 3건 | 2,985,000 |
2020-02 | 고유목적사업비 등 | 8 | 성승욱외 7건 | 3,445,000 |
2020-03 | cms수수료 등 | 2 | 금융결제원 | 45,000 |
2020-04 | cms수수료 등 | 3 | 금융결제원 | 49,400 |
2020-05 | 고유목적사업비 등 | 3 | 안형수외 2건 | 1,545,000 |
2020-06 | 고유목적사업비 등 | 5 | 코글플래닛외 2건 | 4,430,400 |
2020-07 | 고유목적사업비 등 | 6 | 클래식협의회 5건 | 6,316,680 |
2020-08 | 고유목적사업비 등 | 6 | 수해지원금외 5건 | 7,146,000 |
2020-09 | 고유목적사업비 등 | 4 | 전국비구니회 3건 | 10,045,500 |
2020-10 | 고유목적사업비 등 | 4 | 생명나눔실천본부외 3건 | 545,500 |
2020-11 | 고유목적사업비 등 | 13 | 김효진외 12건 | 11,049,000 |
2020-12 | 고유목적사업비 등 | 10 | 박규민외 10건 | 4,500,000 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
2020 | 직원급여 | 1 | 심철신 | 6,000,000 |
4대보험료 | 1 | 4대보험공단 | 556,580 | |
cms수수료 | 1 | 금융결제원요금 | 528,000 | |
문자알림수수료 | 1 | 문자수수료 | 12,000 | |
은행공인인증수수료 | 1 | 부산은행 | 4,400 | |
은행송금수수료 | 1 | 부산은행 | 10,500 | |
비품감가상각비 | 1 | 카피앤칼라 | 451,000 | |
고유목적사업비 | 32 | 추강호외 | 4,4540,000 | |
합계 | 39 | 52,102,480 |
4. 기부금 지출 명세서(국외사업)
- 해당사항 없음